Tomas Mrazek vince la tappa Giapponese della Coppa del Mondo Lead 2007. Dietro di lui la coppia spagnola Ramon Julian Puigblanque (2°) e Patxi Usobiaga (3°). Flavio Crespi si piazza al 7° posto. In campo femminile grande prova di Maja Vidmar che vince l'ennesima gara dell'anno. Al 2° posto la bravissima spagnola Irati Anda e 3^ Natalija Gros, Slovena come la Vidmar.
In classifica generale guida Ramonet mentre Flavio Crespi ora è 5° distanziato di 83 punti. In campo femminile Maja Vidmar guida la classifica generale: grande battaglia con la fortissima Angela Eiter, 2^ a 21 punti.
Classifica generale maschile
Classifica generale femminile
In classifica generale guida Ramonet mentre Flavio Crespi ora è 5° distanziato di 83 punti. In campo femminile Maja Vidmar guida la classifica generale: grande battaglia con la fortissima Angela Eiter, 2^ a 21 punti.
Classifica generale maschile
rank | name | nation | points | |
1. | Julian Puigblanque | Ramón | ESP | 406.00 |
2. | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | ESP | 399.00 |
3. | Mrázek | Tomás | CZE | 397.00 |
4. | Verhoeven | Jorg | NED | 372.00 |
5. | Crespi | Flavio | ITA | 323.00 |
6. | Lama | David | AUT | 292.00 |
7. | Millet | Sylvain | FRA | 262.00 |
8. | Lachat | Cédric | SUI | 218.00 |
Classifica generale femminile
rank | name | nation | points | |
1. | Vidmar | Maja | SLO | 444.00 |
2. | Eiter | Angela | AUT | 423.00 |
3. | Sarkany | Muriel | BEL | 343.00 |
4. | Gros | Natalija | SLO | 259.00 |
5. | Markovic | Mina | SLO | 252.00 |
6. | Durif | Charlotte | FRA | 243.00 |
7. | Kobayashi | Yuka | JPN | 240.00 |
8. | Eyer | Alexandra | SUI | 222.00 |
Nessun commento:
Posta un commento