Grande risultato della nostra squadra nazionale nella tappa di Fiera di Primiero. Risultato però solo in campo maschile, mentre le ragazze ancora faticano a "tenere il bloccaggio" fino alle posizioni più alte della classifica. Gabri Moroni è infatti secondo, dietro al Russo Dmitry Sharafutdinov (20 anni), mentre terzo è il Giapponese Akito Matsushima (vi ricordate? La sua nona ripetizione di Kinematix prima del nostro Gianni Duregato?). Core è 7 in classifica, seguito da Stefano Ghidini (8). In campo femminile la classifica è invece così fatta: 1 Natalija Gros (Slo), 2 Olga Shalagina (Ukr), 3 Akiyo Noguchi (Jpn). La prima delle italiane? La solita Jenny Lavarda (9), comunque brava!
La classifica generale? Ecco:
La classifica generale? Ecco:
Classifica generale maschile:
1. | Fischhuber | Kilian | AUT | 455.00 |
2. | Sharafutdinov | Dmitry | RUS | 274.00 |
3. | Verhoeven | Jorg | NED | 238.00 |
4. | Matsushima | Akito | JPN | 228.00 |
5. | Julien | Stephane | FRA | 220.00 |
6. | Shalagin | Mykhaylo | UKR | 199.00 |
7. | Moroni | Gabriele | ITA | 187.00 |
8. | Mrázek | Tomás | CZE | 174.00 |
9. | Meyer | Jérôme | FRA | 170.00 |
10. | Hukkataival | Nalle | FIN | 165.00 |
11. | Dulac | Daniel | FRA | 149.00 |
12. | Core | Christian | ITA | 148.00 |
Classifica generale femminile:
1. | Danion | Juliette | FRA | 363.00 |
2. | Gros | Natalija | SLO | 355.00 |
Shalagina | Olga | UKR | 355.00 | |
4. | Rajfova | Silvie | CZE | 283.00 |
5. | Noguchi | Akiyo | JPN | 280.00 |
6. | Graftiaux | Chloé | BEL | 255.00 |
7. | Abramchuk | Yulia | RUS | 248.00 |
8. | Ansade | Maud | FRA | 192.00 |
9. | Berry | Samantha | AUS | 164.00 |
10. | Harmand | Ludovine | FRA | 154.00 |
11. | Hodann | Anja | SWE | 148.00 |
12. | Lind | Angelica | SWE | 138.00 |
13. | Bacher | Barbara | AUT | 119.00 |
Lavarda | Jenny | ITA | 119.00 |
Nessun commento:
Posta un commento