Mentre in campo femminile si registra lo strapotere dell'Austriaca Angela Eiter, davanti alla diciannovenne slovena Mina Markovic e alla Statunitense Emily Harrington, in campo maschile la classifica rende ancora una volta incerta la lotta per la conquista della coppa: 1 Jorg Verhoeven NED, 2 Patxi Usobiaga ESP, 3 Cédric Lachat SUI. Da segnalare anche l'ottima prova del nostro Flavio Crespi (7) e del "giovane" Luca "Canon" Zardini (9), mentre il fenomeno David Lama AUT dimostra che non sempre si vince (8).
Classifica generale maschile
Classifica generale femminile
Classifica generale maschile
rank | name | nation | points | |
1. | Verhoeven | Jorg | NED | 151.00 |
2. | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | ESP | 145.00 |
3. | Lama | David | AUT | 140.00 |
4. | Lachat | Cédric | SUI | 120.00 |
5. | Mrázek | Tomás | CZE | 114.00 |
6. | Julian Puigblanque | Ramón | ESP | 95.00 |
7. | Marin Garcia | Eduard | ESP | 90.00 |
8. | Millet | Sylvain | FRA | 77.00 |
9. | Anma | Sachi | JPN | 71.00 |
10. | Zardini | Luca | ITA | 59.00 |
11. | Hirayama | Yuji | JPN | 57.00 |
12. | Crespi | Flavio | ITA | 53.00 |
Classifica generale femminile
rank | name | nation | points | |
1. | Eiter | Angela | AUT | 200.00 |
2. | Markovic | Mina | SLO | 123.00 |
3. | Sarkany | Muriel | BEL | 117.00 |
4. | Durif | Charlotte | FRA | 95.00 |
5. | Saurwein | Katharina | AUT | 91.00 |
6. | Levet | Sandrine | FRA | 84.00 |
7. | Gros | Natalija | SLO | 81.00 |
8. | Pinet | Florence | FRA | 77.00 |
9. | Eyer | Alexandra | SUI | 73.00 |
10. | Kobayashi | Yuka | JPN | 69.00 |
11. | Anda Villanueva | Irati | ESP | 67.00 |
12. | Harrington | Emily | USA | 65.00 |
Lavarda | Jenny | ITA | 65.00 |
Nessun commento:
Posta un commento