Domenica 15 Luglio Chris Sharma ha chiuso un nuovo 9a a Ceuse, un progetto che da alcuni anni attendeva di essere liberato. "Three degrees of separation" si trova al settore Biographie e presenta 3 sezioni con movimenti dinamici molto duri. Il passo chiave consiste proprio in un lancio che ha richiesto a Chris parecchi tentativi. La via è un vecchio progetto di Arnaud Petit che Chris ha richiodato e raddrizzato con l'aiuto di Dave Graham. Vedendo Sharma mentre provava la via, Arnaud avrebbe detto sorridendo..."Penso che i lanci non siano adatti ai Francesi...".mercoledì 25 luglio 2007
Ceuse...Sharma climbs a new 9a
Domenica 15 Luglio Chris Sharma ha chiuso un nuovo 9a a Ceuse, un progetto che da alcuni anni attendeva di essere liberato. "Three degrees of separation" si trova al settore Biographie e presenta 3 sezioni con movimenti dinamici molto duri. Il passo chiave consiste proprio in un lancio che ha richiesto a Chris parecchi tentativi. La via è un vecchio progetto di Arnaud Petit che Chris ha richiodato e raddrizzato con l'aiuto di Dave Graham. Vedendo Sharma mentre provava la via, Arnaud avrebbe detto sorridendo..."Penso che i lanci non siano adatti ai Francesi...".venerdì 20 luglio 2007
Una sera a casa di Ermanno...
Sono ormai tre settimane che sono a Pinzolo(TN), ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Tra i grandi alpinisti di queste valli uno su tutti spicca per le sue spedizioni in Patagonia...Ermanno Salvaterra. Qualche serata fa Ermanno ha proiettato in piazza alcuni dei suoi numerosi video di montagna e il Cerro Torre era il grande ospite della serata. Guardando il video ho scoperto che la sera prima ero a far blocchi con uno dei ragazzi che hanno accompagnato Ermanno in vetta al Torre nel 2004, Alessandro (23 anni). La semplicità, la passione e il rispetto con cui questi ragazzi affrontano la montagna, in maniera silenziosa e discreta, la libertà con cui scalano un sasso o una montagna impervia all'altro capo del globo, mi hanno fatto pensare ai troppi discorsi che ruotano intorno ai gradi, ai tiri, alle falesie... Io per primo mi faccio a volte prendere da questi discorsi, animato dalla passione per l'arrampicata, l'importante è non prendersi troppo sul serio e capire che i "fenomeni" sono altri. Se qualcuno vuole fare a chi si tiene di più basta che vada a far gare, sono fatte apposta per giocare. Per fortuna ci sono tanti ragazzi che la pensano come me...e allora scalare torna ad essere un gran bel divertimento!!!
lunedì 16 luglio 2007
Grande vittoriadi Flavio Crespi a Chamonix
Flavio è tornato così sul gradino più alto del podio, dimostrando che anche quest'anno è tra i candidati per la vittoria finale della Coppa. Dietro di lui lo spagnolo Ramon Julian Puigblanque e l'olandese Jorg Verhoeven. Sesto l'altro spagnolo Usobiaga mentre il fenomeno Lama questa volta sbaglia e finisce 25°. Gli altri Italiani? 35° "Canon"Zardini e 69° il giovane Alessandro Fiori (ma avrà tempo di rifarsi).
Donne? Vince una fortissima Maja Vidmar davanti alla sempre presente Muriel Sarkany. Terza la giovane (classe '89) Yana Chereshneva mentre prima tra le Italiane è Jenny Lavarda, settima (brava!).
Ecco le classifiche generali di Coppa del Mondo....
Maschile
| rank | name | nation | points | Chamonix 11.07.07 | Zürich 15.06.07 | Imst 11.05.07 | |
| 1. | Verhoeven | Jorg | NED | 216.00 | 3. 65.00 | 1. 100.00 | 5. 51.00 |
| 2. | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | ESP | 192.00 | 6. 47.00 | 2. 80.00 | 3. 65.00 |
| 3. | Julian Puigblanque | Ramón | ESP | 175.00 | 2. 80.00 | 4. 55.00 | 8. 40.00 |
| 4. | Mrázek | Tomás | CZE | 154.00 | 8. 40.00 | 10. 34.00 | 2. 80.00 |
| 5. | Crespi | Flavio | ITA | 153.00 | 1. 100.00 | 7. 43.00 | 21. 10.00 |
| 6. | Lama | David | AUT | 146.00 | 25. 6.00 | 8. 40.00 | 1. 100.00 |
| 7. | Millet | Sylvain | FRA | 132.00 | 4. 55.00 | 5. 51.00 | 13. 26.00 |
Femminile
| rank | name | nation | points | Chamonix 11.07.07 | Zürich 15.06.07 | Imst 11.05.07 | |
| 1. | Eiter | Angela | AUT | 216.00 | 18. 16.00 | 1. 100.00 | 1. 100.00 |
| 2. | Sarkany | Muriel | BEL | 197.00 | 2. 80.00 | 9. 37.00 | 2. 80.00 |
| 3. | Markovic | Mina | SLO | 163.00 | 8. 40.00 | 2. 80.00 | 7. 43.00 |
| 4. | Vidmar | Maja | SLO | 144.00 | 1. 100.00 | 21. 10.00 | 10. 34.00 |
| 5. | Levet | Sandrine | FRA | 135.00 | 5. 51.00 | 9. 37.00 | 6. 47.00 |
| 6. | Eyer | Alexandra | SUI | 128.00 | 4. 55.00 | 17. 18.00 | 4. 55.00 |
| 7. | Durif | Charlotte | FRA | 123.00 | 12. 28.00 | 4. 55.00 | 8. 40.00 |
| 8. | Saurwein | Katharina | AUT | 117.00 | 13. 26.00 | 13. 26.00 | 3. 65.00 |
| 9. | Gros | Natalija | SLO | 112.00 | 11. 31.00 | 6. 47.00 | 10. 34.00 |
| 10. | Lavarda | Jenny | ITA | 108.00 | 7. 43.00 | 19. 14.00 | 5. 51.00 |
martedì 10 luglio 2007
La Rambla...9a+
Questo incredibile viaggio di 40 metri fu liberato fino a una prima catena da Alex Huber nel 1994 e gradato fin lì 8c+. Poi nel 2003 Ramon Julian Puigblanque la prolungò fino a darle l'attuale grado di 9a+. Quest'inverno a Siurana c'erano Edu Marin, che ne ha fitto la prima ripetizione, e Chris Sharma, che alcuni giorni dopo ha fatto la terza RP, mentre il 2 Maggio è stato Andreas Bindhammer a fare suo questo incredibile e complicato tiro. Ricordo che Andreas a ottobre avava salito anche Abyss 9a/a+ a Deversè...fortissimo e staticissimo!
Vai a vedere i video de La Rambla...
Ramonet
Edu Marin
Chris Sharma
Andreas Bindhammer
Buona visione!
domenica 8 luglio 2007
Video di Dave Graham su Alì-Hulk 9a
mercoledì 4 luglio 2007
Hotel Supramonte per Christian Bindhammer
Vai a vedere il video di Hotel Supramonte sul sito di Christian.
lunedì 2 luglio 2007
Due altri 8b block per Daniel Wood
da www.8a.nu
Kilian Fischhuber. Gare e...
Andate a visitare il suo sito (www.kilian-fischhuber.at). Purtroppo è in tedesco, ma ci sono diverse foto che meritano di essere viste!
domenica 1 luglio 2007
Nuovo 8a per Dome
9a per Dave Graham
Notizie non confermate dicono che Ramon Julian Puigblanque avrebbe ripetuto la via dopo solo tre ore di tentativi.
da www.8a.nu
Vai a vedere il video di Dave su Alì-Hulk!
mercoledì 27 giugno 2007
Ramonet e Adam Ondra
Adam Ondra ha salito invece il suo 10° 8c+ del 2007, Hattori Hanzo in Frankenjura. Ricordo che Adam ha solo 14 anni...
da www.8a.nu
domenica 24 giugno 2007
Coppa del Mondo Boulder 2007, Fiera di Primiero
La classifica generale? Ecco:
Classifica generale maschile:
| 1. | Fischhuber | Kilian | AUT | 455.00 |
| 2. | Sharafutdinov | Dmitry | RUS | 274.00 |
| 3. | Verhoeven | Jorg | NED | 238.00 |
| 4. | Matsushima | Akito | JPN | 228.00 |
| 5. | Julien | Stephane | FRA | 220.00 |
| 6. | Shalagin | Mykhaylo | UKR | 199.00 |
| 7. | Moroni | Gabriele | ITA | 187.00 |
| 8. | Mrázek | Tomás | CZE | 174.00 |
| 9. | Meyer | Jérôme | FRA | 170.00 |
| 10. | Hukkataival | Nalle | FIN | 165.00 |
| 11. | Dulac | Daniel | FRA | 149.00 |
| 12. | Core | Christian | ITA | 148.00 |
Classifica generale femminile:
| 1. | Danion | Juliette | FRA | 363.00 |
| 2. | Gros | Natalija | SLO | 355.00 |
| Shalagina | Olga | UKR | 355.00 | |
| 4. | Rajfova | Silvie | CZE | 283.00 |
| 5. | Noguchi | Akiyo | JPN | 280.00 |
| 6. | Graftiaux | Chloé | BEL | 255.00 |
| 7. | Abramchuk | Yulia | RUS | 248.00 |
| 8. | Ansade | Maud | FRA | 192.00 |
| 9. | Berry | Samantha | AUS | 164.00 |
| 10. | Harmand | Ludovine | FRA | 154.00 |
| 11. | Hodann | Anja | SWE | 148.00 |
| 12. | Lind | Angelica | SWE | 138.00 |
| 13. | Bacher | Barbara | AUT | 119.00 |
| Lavarda | Jenny | ITA | 119.00 |
sabato 23 giugno 2007
Coppa del Mondo Difficoltà 2007, Zurigo
Classifica generale maschile
| rank | name | nation | points | |
| 1. | Verhoeven | Jorg | NED | 151.00 |
| 2. | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | ESP | 145.00 |
| 3. | Lama | David | AUT | 140.00 |
| 4. | Lachat | Cédric | SUI | 120.00 |
| 5. | Mrázek | Tomás | CZE | 114.00 |
| 6. | Julian Puigblanque | Ramón | ESP | 95.00 |
| 7. | Marin Garcia | Eduard | ESP | 90.00 |
| 8. | Millet | Sylvain | FRA | 77.00 |
| 9. | Anma | Sachi | JPN | 71.00 |
| 10. | Zardini | Luca | ITA | 59.00 |
| 11. | Hirayama | Yuji | JPN | 57.00 |
| 12. | Crespi | Flavio | ITA | 53.00 |
Classifica generale femminile
| rank | name | nation | points | |
| 1. | Eiter | Angela | AUT | 200.00 |
| 2. | Markovic | Mina | SLO | 123.00 |
| 3. | Sarkany | Muriel | BEL | 117.00 |
| 4. | Durif | Charlotte | FRA | 95.00 |
| 5. | Saurwein | Katharina | AUT | 91.00 |
| 6. | Levet | Sandrine | FRA | 84.00 |
| 7. | Gros | Natalija | SLO | 81.00 |
| 8. | Pinet | Florence | FRA | 77.00 |
| 9. | Eyer | Alexandra | SUI | 73.00 |
| 10. | Kobayashi | Yuka | JPN | 69.00 |
| 11. | Anda Villanueva | Irati | ESP | 67.00 |
| 12. | Harrington | Emily | USA | 65.00 |
| Lavarda | Jenny | ITA | 65.00 | |
venerdì 22 giugno 2007
Climb 9a...
Benvenuti su questo nuovo blog...
Potrebbe trattarsi anche di un Block...oppure di un Bloc-caaaa! Quel che conta è che si parli di scalare, arrampicare, climbing, boulder, gare, alpinismo o divertimento spudorato in verticale!
Spero riusciremo a creare insieme qualcosa di stimolante...che ci faccia solleticare le dita!
Buon divertimento!