RMNP: Rocky da www.8a.nu e www.kairn.com
RMNP: Rocky
20/08: Ramonet chiude altri due 8c+: “Descente aux enfers” a Sabart e “Victimes de cloug” a Alliot. Per lui sono 34 le vie almeno di 8c+.
Sabato 18 Agosto è andata in scena la 3^ prova di Coppa Italia Boulder 2007. Complice il nuovo regolamento che limita l’accesso alla Coppa Italia ai migliori 40 uomini e alle migliori 20 donne di C.N.P., quest’anno a Campitello eravamo solo 18 uomini e 13 donne. I nomi sempre gli stessi…e a vincere i soliti nomi, almeno in campo maschile: 1° Ghidini, 2° Preti e 3° Gandolfo.
Cedric Lo Piccolo l'aveva chiodata l'estate scorsa...una linea tra "7pmJPshow" e "Hot Chili Beans Volcano": la settimana scorsa Alex l'ha liberata! La falesia è sempre la stessa (Deverse) e "PuntX" il nome della nuova FA, provata per la prima volta l'anno scorso dopo aver liberato "Abyss". Sul grado Alex non si esprime: dice solo cha la via è la più dura del settore...| rank | name | nation | points | |
| 1. | Verhoeven | Jorg | NED | 281.00 |
| 2. | Mrázek | Tomás | CZE | 254.00 |
| 3. | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | ESP | 239.00 |
| 4. | Crespi | Flavio | ITA | 233.00 |
| 5. | Julian Puigblanque | Ramón | ESP | 226.00 |
| 6. | Millet | Sylvain | FRA | 187.00 |
| 7. | Lama | David | AUT | 183.00 |
| 8. | Lachat | Cédric | SUI | 163.00 |
| rank | name | nation | points | |
| 1. | Eiter | Angela | AUT | 296.00 |
| 2. | Sarkany | Muriel | BEL | 252.00 |
| 3. | Vidmar | Maja | SLO | 244.00 |
| 4. | Markovic | Mina | SLO | 181.00 |
| 5. | Durif | Charlotte | FRA | 170.00 |
| 6. | Levet | Sandrine | FRA | 166.00 |
| 7. | Gros | Natalija | SLO | 163.00 |
| 8. | Eyer | Alexandra | SUI | 156.00 |
| 9. | Kobayashi | Yuka | JPN | 154.00 |
| Saurwein | Katharina | AUT | 154.00 | |
| 11. | Chereshneva | Yana | RUS | 135.00 |
| 12. | Lavarda | Jenny | ITA | 132.00 |
In viaggio fra Francia e Svizzera il giovane fenomeno Ceco non smette di stupire. Dopo le straordinarie realizzazioni in falesia ora è la volta dei multipitch…in Ratikon.
Il giovane talento Ceco Adam Ondra in visita a Deverse (Gorges du Loup) come sempre lascia evidenti tracce del suo passaggio. In soli 3 giri ripete infatti Abyss, il 9a chiodato e liberato da Alex Chabot e ripetuto poi da Andreas Bindhammer. Non contento nei due giorni successivi chiude anche OS "Hot chili beans volcano" (8b+) per spostarsi poi in Svizzera e realizzare anche "Speed" 8c+ (Voralpsee).
E' già da qualche giorno che seguo le prestazioni della giovane Charlotte (16 anni) , ma ora è proprio arrivato il momento di riportare le sue ultime realizzazioni. IMPOSSIBILE RIMANERE INDIFFERENTI! Ciò che colpisce di lei non sono solo i tiri che chiude, ma anche la frequenza con cui lo fa, considerando poi che è anche ai primi posti in Coppa del Mondo difficoltà. Ecco cosa ha realizzato di recente:Mi sembra che ogni commento sia superfluo...
Lunedì 30 luglio Dave Graham ha fatto la 4^ RP di Realization, 9a+ liberato da Chris Sharma e poi ripetuto da Patxi Usobiaga e Sylvain Millet. Dave era a Ceuse con Chris in queste ultime settimane ed è riuscito finalmente su questa via che era ormai da alcuni anni nei suoi pensieri.
Mario Prinoth ha fatto la terza ripetizione di Cani Morti (max 8b+, 8a obbl.), la via aperta da Manolo e Riccarco Scarian sulla parete nord del Campanile basso dei Lastei (Pale di San Martino). Questa ripetizione arriva dopo un percorso che negli ultimi anni ha portato Mario a ripetere altre importanti vie sportive moderne su grandi pareti: Hotel supramonte (8b), Solo per vecchi guerrieri (8c/9a), Larche-Vigiani in Marmolada (8a, 7b obbl.).
Tomas ha ripetuto on sight Hot Chili beans Volcano, 8b+ a Deversè. Per lui è il nono 8b+ a vista... Anche il basco Patxi Usobiaga era riuscito on sight sullo stesso tiro, come dire che tra forti ci si intende.
Domenica 15 Luglio Chris Sharma ha chiuso un nuovo 9a a Ceuse, un progetto che da alcuni anni attendeva di essere liberato. "Three degrees of separation" si trova al settore Biographie e presenta 3 sezioni con movimenti dinamici molto duri. Il passo chiave consiste proprio in un lancio che ha richiesto a Chris parecchi tentativi. La via è un vecchio progetto di Arnaud Petit che Chris ha richiodato e raddrizzato con l'aiuto di Dave Graham. Vedendo Sharma mentre provava la via, Arnaud avrebbe detto sorridendo..."Penso che i lanci non siano adatti ai Francesi...".Sono ormai tre settimane che sono a Pinzolo(TN), ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Tra i grandi alpinisti di queste valli uno su tutti spicca per le sue spedizioni in Patagonia...Ermanno Salvaterra. Qualche serata fa Ermanno ha proiettato in piazza alcuni dei suoi numerosi video di montagna e il Cerro Torre era il grande ospite della serata. Guardando il video ho scoperto che la sera prima ero a far blocchi con uno dei ragazzi che hanno accompagnato Ermanno in vetta al Torre nel 2004, Alessandro (23 anni). La semplicità, la passione e il rispetto con cui questi ragazzi affrontano la montagna, in maniera silenziosa e discreta, la libertà con cui scalano un sasso o una montagna impervia all'altro capo del globo, mi hanno fatto pensare ai troppi discorsi che ruotano intorno ai gradi, ai tiri, alle falesie... Io per primo mi faccio a volte prendere da questi discorsi, animato dalla passione per l'arrampicata, l'importante è non prendersi troppo sul serio e capire che i "fenomeni" sono altri. Se qualcuno vuole fare a chi si tiene di più basta che vada a far gare, sono fatte apposta per giocare. Per fortuna ci sono tanti ragazzi che la pensano come me...e allora scalare torna ad essere un gran bel divertimento!!!
| rank | name | nation | points | Chamonix 11.07.07 | Zürich 15.06.07 | Imst 11.05.07 | |
| 1. | Verhoeven | Jorg | NED | 216.00 | 3. 65.00 | 1. 100.00 | 5. 51.00 |
| 2. | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | ESP | 192.00 | 6. 47.00 | 2. 80.00 | 3. 65.00 |
| 3. | Julian Puigblanque | Ramón | ESP | 175.00 | 2. 80.00 | 4. 55.00 | 8. 40.00 |
| 4. | Mrázek | Tomás | CZE | 154.00 | 8. 40.00 | 10. 34.00 | 2. 80.00 |
| 5. | Crespi | Flavio | ITA | 153.00 | 1. 100.00 | 7. 43.00 | 21. 10.00 |
| 6. | Lama | David | AUT | 146.00 | 25. 6.00 | 8. 40.00 | 1. 100.00 |
| 7. | Millet | Sylvain | FRA | 132.00 | 4. 55.00 | 5. 51.00 | 13. 26.00 |
| rank | name | nation | points | Chamonix 11.07.07 | Zürich 15.06.07 | Imst 11.05.07 | |
| 1. | Eiter | Angela | AUT | 216.00 | 18. 16.00 | 1. 100.00 | 1. 100.00 |
| 2. | Sarkany | Muriel | BEL | 197.00 | 2. 80.00 | 9. 37.00 | 2. 80.00 |
| 3. | Markovic | Mina | SLO | 163.00 | 8. 40.00 | 2. 80.00 | 7. 43.00 |
| 4. | Vidmar | Maja | SLO | 144.00 | 1. 100.00 | 21. 10.00 | 10. 34.00 |
| 5. | Levet | Sandrine | FRA | 135.00 | 5. 51.00 | 9. 37.00 | 6. 47.00 |
| 6. | Eyer | Alexandra | SUI | 128.00 | 4. 55.00 | 17. 18.00 | 4. 55.00 |
| 7. | Durif | Charlotte | FRA | 123.00 | 12. 28.00 | 4. 55.00 | 8. 40.00 |
| 8. | Saurwein | Katharina | AUT | 117.00 | 13. 26.00 | 13. 26.00 | 3. 65.00 |
| 9. | Gros | Natalija | SLO | 112.00 | 11. 31.00 | 6. 47.00 | 10. 34.00 |
| 10. | Lavarda | Jenny | ITA | 108.00 | 7. 43.00 | 19. 14.00 | 5. 51.00 |
| 1. | Fischhuber | Kilian | AUT | 455.00 |
| 2. | Sharafutdinov | Dmitry | RUS | 274.00 |
| 3. | Verhoeven | Jorg | NED | 238.00 |
| 4. | Matsushima | Akito | JPN | 228.00 |
| 5. | Julien | Stephane | FRA | 220.00 |
| 6. | Shalagin | Mykhaylo | UKR | 199.00 |
| 7. | Moroni | Gabriele | ITA | 187.00 |
| 8. | Mrázek | Tomás | CZE | 174.00 |
| 9. | Meyer | Jérôme | FRA | 170.00 |
| 10. | Hukkataival | Nalle | FIN | 165.00 |
| 11. | Dulac | Daniel | FRA | 149.00 |
| 12. | Core | Christian | ITA | 148.00 |
| 1. | Danion | Juliette | FRA | 363.00 |
| 2. | Gros | Natalija | SLO | 355.00 |
| Shalagina | Olga | UKR | 355.00 | |
| 4. | Rajfova | Silvie | CZE | 283.00 |
| 5. | Noguchi | Akiyo | JPN | 280.00 |
| 6. | Graftiaux | Chloé | BEL | 255.00 |
| 7. | Abramchuk | Yulia | RUS | 248.00 |
| 8. | Ansade | Maud | FRA | 192.00 |
| 9. | Berry | Samantha | AUS | 164.00 |
| 10. | Harmand | Ludovine | FRA | 154.00 |
| 11. | Hodann | Anja | SWE | 148.00 |
| 12. | Lind | Angelica | SWE | 138.00 |
| 13. | Bacher | Barbara | AUT | 119.00 |
| Lavarda | Jenny | ITA | 119.00 |
| rank | name | nation | points | |
| 1. | Verhoeven | Jorg | NED | 151.00 |
| 2. | USOBIAGA LAKUNZA | Patxi | ESP | 145.00 |
| 3. | Lama | David | AUT | 140.00 |
| 4. | Lachat | Cédric | SUI | 120.00 |
| 5. | Mrázek | Tomás | CZE | 114.00 |
| 6. | Julian Puigblanque | Ramón | ESP | 95.00 |
| 7. | Marin Garcia | Eduard | ESP | 90.00 |
| 8. | Millet | Sylvain | FRA | 77.00 |
| 9. | Anma | Sachi | JPN | 71.00 |
| 10. | Zardini | Luca | ITA | 59.00 |
| 11. | Hirayama | Yuji | JPN | 57.00 |
| 12. | Crespi | Flavio | ITA | 53.00 |
| rank | name | nation | points | |
| 1. | Eiter | Angela | AUT | 200.00 |
| 2. | Markovic | Mina | SLO | 123.00 |
| 3. | Sarkany | Muriel | BEL | 117.00 |
| 4. | Durif | Charlotte | FRA | 95.00 |
| 5. | Saurwein | Katharina | AUT | 91.00 |
| 6. | Levet | Sandrine | FRA | 84.00 |
| 7. | Gros | Natalija | SLO | 81.00 |
| 8. | Pinet | Florence | FRA | 77.00 |
| 9. | Eyer | Alexandra | SUI | 73.00 |
| 10. | Kobayashi | Yuka | JPN | 69.00 |
| 11. | Anda Villanueva | Irati | ESP | 67.00 |
| 12. | Harrington | Emily | USA | 65.00 |
| Lavarda | Jenny | ITA | 65.00 | |
Benvenuti su questo nuovo blog...
Potrebbe trattarsi anche di un Block...oppure di un Bloc-caaaa! Quel che conta è che si parli di scalare, arrampicare, climbing, boulder, gare, alpinismo o divertimento spudorato in verticale!
Spero riusciremo a creare insieme qualcosa di stimolante...che ci faccia solleticare le dita!
Buon divertimento!